Verwaltungsvorschriften zum SGB II
-
Die letzten News
Die letzen News-Kommentare
- Christian bei Unterhalt: Auch Hartz IV Empfänger müssen zahlen!
- Christian bei Unterhalt: Auch Hartz IV Empfänger müssen zahlen!
- Sven bei LSG NRW urteilt: Hartz IV Sanktionen dürfen das Existenzminimum nicht bedrohen
- Einwand bei Wohnkostenpauschale für Hartz-IV-Empfänger in der Kritik
- Rollauge bei Unterhalt: Auch Hartz IV Empfänger müssen zahlen!
Die letzten Beiträge aus dem Forum
§ 7a SGB II – Altersgrenze
Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden. Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben:
| Für den Geburts- jahrgang |
erfolgt eine Anhebung um Monate |
auf Vollendung eines Lebensalters von |
| 1947 | 1 | 65 Jahren und 1 Monat |
| 1948 | 2 | 65 Jahren und 2 Monaten |
| 1949 | 3 | 65 Jahren und 3 Monaten |
| 1950 | 4 | 65 Jahren und 4 Monaten |
| 1951 | 5 | 65 Jahren und 5 Monaten |
| 1952 | 6 | 65 Jahren und 6 Monaten |
| 1953 | 7 | 65 Jahren und 7 Monaten |
| 1954 | 8 | 65 Jahren und 8 Monaten |
| 1955 | 9 | 65 Jahren und 9 Monaten |
| 1956 | 10 | 65 Jahren und 10 Monaten |
| 1957 | 11 | 65 Jahren und 11 Monaten |
| 1958 | 12 | 66 Jahren |
| 1959 | 14 | 66 Jahren und 2 Monaten |
| 1960 | 16 | 66 Jahren und 4 Monaten |
| 1961 | 18 | 66 Jahren und 6 Monaten |
| 1962 | 20 | 66 Jahren und 8 Monaten |
| 1963 | 22 | 66 Jahren und 10 Monaten |
| ab 1964 | 24 | 67 Jahren |
